2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 1.81% | 36.10 | 13258.09 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 1.43% | 7.63 | 10507.88 |
| 3 | SZ300308 | 中际旭创 | 1.03% | 12.42 | 7573.15 |
| 4 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.03% | 218.99 | 7548.59 |
| 5 | SH600036 | 招商银行 | 0.92% | 161.04 | 6779.78 |
| 6 | SZ000333 | 美的集团 | 0.71% | 66.49 | 5196.19 |
| 7 | SZ300502 | 新易盛 | 0.67% | 11.41 | 4915.48 |
| 8 | SH600031 | 三一重工 | 0.66% | 230.51 | 4870.68 |
| 9 | SZ002475 | 立讯精密 | 0.66% | 85.79 | 4864.95 |
| 10 | SH601628 | 中国人寿 | 0.66% | 105.83 | 4815.27 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 1.42% | 14.42 | 5796.84 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 1.28% | 3.61 | 5212.80 |
| 3 | SH601899 | 紫金矿业 | 0.86% | 119.13 | 3507.19 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 0.67% | 67.42 | 2724.44 |
| 5 | SH601601 | 中国太保 | 0.66% | 77.10 | 2707.75 |
| 6 | SZ300502 | 新易盛 | 0.53% | 5.92 | 2164.63 |
| 7 | SH601166 | 兴业银行 | 0.53% | 109.40 | 2171.59 |
| 8 | SZ000333 | 美的集团 | 0.52% | 29.44 | 2139.11 |
| 9 | SZ300059 | 东方财富 | 0.51% | 76.55 | 2076.04 |
| 10 | SZ002475 | 立讯精密 | 0.50% | 31.40 | 2031.27 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 277 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 1.22% | 6.20 | 1563.76 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 1.10% | 1.00 | 1409.52 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 1.00% | 27.73 | 1274.19 |
| 4 | SH601601 | 中国太保 | 0.86% | 29.24 | 1096.79 |
| 5 | SH601899 | 紫金矿业 | 0.69% | 45.33 | 883.94 |
| 6 | SH600030 | 中信证券 | 0.68% | 31.62 | 873.34 |
| 7 | SH601166 | 兴业银行 | 0.66% | 36.30 | 847.24 |
| 8 | SZ000333 | 美的集团 | 0.65% | 11.44 | 825.97 |
| 9 | SH600900 | 长江电力 | 0.64% | 27.15 | 818.30 |
| 10 | SH601398 | 工商银行 | 0.60% | 100.37 | 761.81 |
| 11 | SZ002594 | 比亚迪 | 0.50% | 1.93 | 640.59 |
| 12 | SZ300059 | 东方财富 | 0.49% | 26.97 | 623.82 |
| 13 | SH601336 | 新华保险 | 0.44% | 9.67 | 565.70 |
| 14 | SH600000 | 浦发银行 | 0.43% | 39.56 | 549.09 |
| 15 | SZ000651 | 格力电器 | 0.41% | 11.63 | 522.42 |
| 16 | SH601628 | 中国人寿 | 0.37% | 11.43 | 470.80 |
| 17 | SZ000858 | 五粮液 | 0.36% | 3.89 | 462.52 |
| 18 | SH688981 | 中芯国际 | 0.36% | 5.18 | 456.69 |
| 19 | SH601211 | 国泰海通 | 0.35% | 23.42 | 448.73 |
| 20 | SH600887 | 伊利股份 | 0.33% | 15.04 | 419.32 |
| 21 | SH600893 | 航发动力 | 0.32% | 10.69 | 411.99 |
| 22 | SH600276 | 恒瑞医药 | 0.31% | 7.56 | 392.36 |
| 23 | SH600926 | 杭州银行 | 0.31% | 23.46 | 394.60 |
| 24 | SH600919 | 江苏银行 | 0.31% | 33.49 | 399.87 |
| 25 | SH601702 | 华峰铝业 | 0.30% | 23.93 | 380.25 |
| 26 | SZ002714 | 牧原股份 | 0.30% | 8.99 | 377.67 |
| 27 | SH600760 | 中航沈飞 | 0.29% | 6.40 | 375.17 |
| 28 | SH601288 | 农业银行 | 0.28% | 61.18 | 359.74 |
| 29 | SZ002475 | 立讯精密 | 0.28% | 10.33 | 358.35 |
| 30 | SZ002371 | 北方华创 | 0.28% | 0.81 | 358.19 |
| 31 | SH601816 | 京沪高铁 | 0.28% | 61.69 | 354.72 |
| 32 | SH601100 | 恒立液压 | 0.27% | 4.81 | 346.32 |
| 33 | SH601229 | 上海银行 | 0.26% | 30.69 | 325.62 |
| 34 | SH601988 | 中国银行 | 0.25% | 56.73 | 318.82 |
| 35 | SH601799 | 星宇股份 | 0.25% | 2.51 | 313.75 |
| 36 | SZ000725 | 京东方A | 0.24% | 77.79 | 310.38 |
| 37 | SH603596 | 伯特利 | 0.24% | 5.81 | 306.13 |
| 38 | SZ300274 | 阳光电源 | 0.24% | 4.45 | 301.85 |
| 39 | SH688041 | 海光信息 | 0.23% | 2.09 | 295.51 |
| 40 | SZ002352 | 顺丰控股 | 0.21% | 5.39 | 262.82 |
| 41 | SH603501 | 豪威集团 | 0.21% | 2.07 | 264.24 |
| 42 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.21% | 1.18 | 265.21 |
| 43 | SH600660 | 福耀玻璃 | 0.21% | 4.72 | 269.09 |
| 44 | SZ300498 | 温氏股份 | 0.20% | 15.26 | 260.64 |
| 45 | SH601728 | 中国电信 | 0.20% | 32.51 | 251.95 |
| 46 | SZ300124 | 汇川技术 | 0.20% | 3.89 | 251.18 |
| 47 | SZ000063 | 中兴通讯 | 0.19% | 7.41 | 240.75 |
| 48 | SH601668 | 中国建筑 | 0.19% | 41.84 | 241.42 |
| 49 | SH601939 | 建设银行 | 0.19% | 25.79 | 243.46 |
| 50 | SH600690 | 海尔智家 | 0.18% | 9.17 | 227.23 |
| 51 | SH601127 | 赛力斯 | 0.18% | 1.68 | 225.66 |
| 52 | SH603259 | 药明康德 | 0.17% | 3.11 | 216.30 |
| 53 | SZ002415 | 海康威视 | 0.17% | 7.82 | 216.85 |
| 54 | SH601688 | 华泰证券 | 0.17% | 12.25 | 218.17 |
| 55 | SH603986 | 兆易创新 | 0.17% | 1.73 | 218.90 |
| 56 | SH600309 | 万华化学 | 0.17% | 4.06 | 220.30 |
| 57 | SH603019 | 中科曙光 | 0.16% | 2.99 | 210.50 |
| 58 | SH601919 | 中远海控 | 0.16% | 13.31 | 200.18 |
| 59 | SH600031 | 三一重工 | 0.16% | 11.05 | 198.35 |
| 60 | SH688800 | 瑞可达 | 0.15% | 3.79 | 186.70 |
| 61 | SH601138 | 工业富联 | 0.15% | 8.78 | 187.72 |
| 62 | SZ002244 | 滨江集团 | 0.15% | 19.35 | 188.66 |
| 63 | SZ000680 | 山推股份 | 0.15% | 21.11 | 189.36 |
| 64 | SH600674 | 川投能源 | 0.15% | 11.85 | 190.07 |
| 65 | SH600933 | 爱柯迪 | 0.15% | 12.03 | 192.60 |
| 66 | SH688008 | 澜起科技 | 0.14% | 2.10 | 172.40 |
| 67 | SZ000338 | 潍柴动力 | 0.14% | 11.22 | 172.56 |
| 68 | SH600050 | 中国联通 | 0.14% | 32.88 | 175.58 |
| 69 | SH688256 | 寒武纪 | 0.14% | 0.30 | 183.40 |
| 70 | SH601012 | 隆基绿能 | 0.14% | 12.23 | 183.69 |
| 71 | SZ002230 | 科大讯飞 | 0.14% | 3.84 | 183.86 |
| 72 | SH601088 | 中国神华 | 0.13% | 3.94 | 159.73 |
| 73 | SZ300308 | 中际旭创 | 0.13% | 1.10 | 160.45 |
| 74 | SH600406 | 国电南瑞 | 0.13% | 7.18 | 160.90 |
| 75 | SH600016 | 民生银行 | 0.13% | 34.59 | 164.30 |
| 76 | SZ002142 | 宁波银行 | 0.13% | 6.07 | 166.08 |
| 77 | SH601658 | 邮储银行 | 0.13% | 30.67 | 167.76 |
| 78 | SH601766 | 中国中车 | 0.13% | 23.97 | 168.75 |
| 79 | SH600941 | 中国移动 | 0.13% | 1.53 | 172.20 |
| 80 | SH601006 | 大秦铁路 | 0.12% | 22.89 | 151.07 |
| 81 | SH600104 | 上汽集团 | 0.12% | 9.38 | 150.55 |
| 82 | SZ300033 | 同花顺 | 0.12% | 0.55 | 150.16 |
| 83 | SH600999 | 招商证券 | 0.12% | 8.51 | 149.69 |
| 84 | SH601818 | 光大银行 | 0.12% | 35.56 | 147.57 |
| 85 | SH688012 | 中微公司 | 0.12% | 0.83 | 151.56 |
| 86 | SZ000100 | TCL科技 | 0.12% | 35.24 | 152.59 |
| 87 | SZ002463 | 沪电股份 | 0.12% | 3.63 | 154.57 |
| 88 | SZ000568 | 泸州老窖 | 0.12% | 1.37 | 155.36 |
| 89 | SH601009 | 南京银行 | 0.12% | 13.42 | 155.94 |
| 90 | SZ002027 | 分众传媒 | 0.12% | 21.41 | 156.29 |
| 91 | SH601881 | 中国银河 | 0.12% | 9.30 | 159.50 |
| 92 | SH601857 | 中国石油 | 0.11% | 15.73 | 134.49 |
| 93 | SH603288 | 海天味业 | 0.11% | 3.51 | 136.57 |
| 94 | SH600011 | 华能国际 | 0.11% | 19.83 | 141.59 |
| 95 | SH601963 | 重庆银行 | 0.11% | 13.36 | 145.09 |
| 96 | SH601985 | 中国核电 | 0.11% | 15.60 | 145.39 |
| 97 | SH600150 | 中国船舶 | 0.11% | 4.49 | 146.10 |
| 98 | SH601600 | 中国铝业 | 0.10% | 17.38 | 122.36 |
| 99 | SH600019 | 宝钢股份 | 0.10% | 18.99 | 125.14 |
| 100 | SH600905 | 三峡能源 | 0.10% | 29.40 | 125.24 |
| 101 | SZ000938 | 紫光股份 | 0.10% | 5.25 | 125.95 |
| 102 | SZ000977 | 浪潮信息 | 0.10% | 2.49 | 126.69 |
| 103 | SZ002850 | 科达利 | 0.10% | 1.12 | 126.75 |
| 104 | SH600111 | 北方稀土 | 0.10% | 5.17 | 128.73 |
| 105 | SH600547 | 山东黄金 | 0.10% | 4.06 | 129.64 |
| 106 | SH688111 | 金山办公 | 0.10% | 0.47 | 132.16 |
| 107 | SH600415 | 小商品城 | 0.09% | 5.51 | 113.95 |
| 108 | SZ300442 | 润泽科技 | 0.09% | 2.30 | 113.92 |
| 109 | SH600585 | 海螺水泥 | 0.09% | 5.21 | 111.86 |
| 110 | SH601169 | 北京银行 | 0.09% | 16.23 | 110.85 |
| 111 | SZ002050 | 三花智控 | 0.09% | 4.19 | 110.53 |
| 112 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.09% | 2.40 | 109.94 |
| 113 | SZ002179 | 中航光电 | 0.09% | 2.71 | 109.38 |
| 114 | SH601390 | 中国中铁 | 0.09% | 20.72 | 116.24 |
| 115 | SH600600 | 青岛啤酒 | 0.09% | 1.68 | 116.69 |
| 116 | SH600089 | 特变电工 | 0.09% | 10.12 | 120.73 |
| 117 | SH600028 | 中国石化 | 0.09% | 21.38 | 120.58 |
| 118 | SH603993 | 洛阳钼业 | 0.09% | 14.14 | 119.06 |
| 119 | SZ000625 | 长安汽车 | 0.09% | 9.33 | 119.05 |
| 120 | SZ002241 | 歌尔股份 | 0.09% | 5.08 | 118.47 |
| 121 | SZ300015 | 爱尔眼科 | 0.09% | 9.48 | 118.31 |
| 122 | SH601077 | 渝农商行 | 0.09% | 16.38 | 116.95 |
| 123 | SZ002049 | 紫光国微 | 0.08% | 1.48 | 97.47 |
| 124 | SZ000975 | 山金国际 | 0.08% | 5.16 | 97.73 |
| 125 | SH600588 | 用友网络 | 0.08% | 7.47 | 99.87 |
| 126 | SH688271 | 联影医疗 | 0.08% | 0.79 | 100.91 |
| 127 | SH601607 | 上海医药 | 0.08% | 5.67 | 101.38 |
| 128 | SZ300408 | 三环集团 | 0.08% | 3.04 | 101.54 |
| 129 | SH601989 | 中国重工 | 0.08% | 22.60 | 104.86 |
| 130 | SH600584 | 长电科技 | 0.08% | 3.13 | 105.45 |
| 131 | SH600809 | 山西汾酒 | 0.08% | 0.60 | 105.83 |
| 132 | SH603799 | 华友钴业 | 0.08% | 2.93 | 108.47 |
| 133 | SZ000807 | 云铝股份 | 0.07% | 5.56 | 88.85 |
| 134 | SH600795 | 国电电力 | 0.07% | 18.23 | 88.23 |
| 135 | SH600066 | 宇通客车 | 0.07% | 3.52 | 87.51 |
| 136 | SH600009 | 上海机场 | 0.07% | 2.68 | 85.14 |
| 137 | SH601669 | 中国电建 | 0.07% | 17.39 | 84.69 |
| 138 | SH600438 | 通威股份 | 0.07% | 5.04 | 84.42 |
| 139 | SZ300433 | 蓝思科技 | 0.07% | 3.76 | 83.85 |
| 140 | SZ002028 | 思源电气 | 0.07% | 1.22 | 88.95 |
| 141 | SZ000538 | 云南白药 | 0.07% | 1.60 | 89.26 |
| 142 | SZ002422 | 科伦药业 | 0.07% | 2.50 | 89.80 |
| 143 | SH600570 | 恒生电子 | 0.07% | 2.84 | 95.25 |
| 144 | SH600958 | 东方证券 | 0.07% | 9.73 | 94.19 |
| 145 | SZ000776 | 广发证券 | 0.07% | 5.58 | 93.80 |
| 146 | SZ002600 | 领益智造 | 0.07% | 10.88 | 93.46 |
| 147 | SH600938 | 中国海油 | 0.07% | 3.55 | 92.69 |
| 148 | SZ000921 | 海信家电 | 0.07% | 3.55 | 91.24 |
| 149 | SH600436 | 片仔癀 | 0.07% | 0.45 | 90.00 |
| 150 | SH601377 | 兴业证券 | 0.06% | 11.99 | 74.22 |
| 151 | SZ000157 | 中联重科 | 0.06% | 10.25 | 74.11 |
| 152 | SH600989 | 宝丰能源 | 0.06% | 4.55 | 73.44 |
| 153 | SH601186 | 中国铁建 | 0.06% | 9.15 | 73.29 |
| 154 | SH601225 | 陕西煤业 | 0.06% | 3.80 | 73.11 |
| 155 | SH601888 | 中国中免 | 0.06% | 1.19 | 72.55 |
| 156 | SH600048 | 保利发展 | 0.06% | 8.81 | 71.36 |
| 157 | SH600886 | 国投电力 | 0.06% | 5.06 | 74.58 |
| 158 | SH688169 | 石头科技 | 0.06% | 0.49 | 76.27 |
| 159 | SH600426 | 华鲁恒升 | 0.06% | 3.54 | 76.71 |
| 160 | SH601872 | 招商轮船 | 0.06% | 12.79 | 80.07 |
| 161 | SH601838 | 成都银行 | 0.06% | 3.98 | 80.00 |
| 162 | SZ000166 | 申万宏源 | 0.06% | 15.79 | 79.27 |
| 163 | SH601825 | 沪农商行 | 0.06% | 8.10 | 78.57 |
| 164 | SH600489 | 中金黄金 | 0.06% | 5.36 | 78.42 |
| 165 | SZ001979 | 招商蛇口 | 0.06% | 8.91 | 78.14 |
| 166 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.06% | 2.28 | 77.00 |
| 167 | SH600176 | 中国巨石 | 0.05% | 5.45 | 62.13 |
| 168 | SZ002736 | 国信证券 | 0.05% | 5.31 | 61.17 |
| 169 | SH603198 | 迎驾贡酒 | 0.05% | 1.55 | 61.12 |
| 170 | SH601066 | 中信建投 | 0.05% | 2.54 | 61.09 |
| 171 | SH600027 | 华电国际 | 0.05% | 11.03 | 60.33 |
| 172 | SZ000543 | 皖能电力 | 0.05% | 8.50 | 59.50 |
| 173 | SZ300122 | 智飞生物 | 0.05% | 3.03 | 59.36 |
| 174 | SH601868 | 中国能建 | 0.05% | 26.52 | 59.14 |
| 175 | SZ000661 | 长春高新 | 0.05% | 0.59 | 58.52 |
| 176 | SH600346 | 恒力石化 | 0.05% | 4.08 | 58.18 |
| 177 | SH600988 | 赤峰黄金 | 0.05% | 2.33 | 57.97 |
| 178 | SZ002252 | 上海莱士 | 0.05% | 8.38 | 57.57 |
| 179 | SZ302132 | 中航成飞 | 0.05% | 0.71 | 62.44 |
| 180 | SH600115 | 中国东航 | 0.05% | 15.75 | 63.47 |
| 181 | SZ002920 | 德赛西威 | 0.05% | 0.68 | 69.20 |
| 182 | SH605499 | 东鹏饮料 | 0.05% | 0.22 | 69.09 |
| 183 | SZ300502 | 新易盛 | 0.05% | 0.54 | 68.34 |
| 184 | SH601898 | 中煤能源 | 0.05% | 6.19 | 67.72 |
| 185 | SZ301269 | 华大九天 | 0.05% | 0.54 | 66.90 |
| 186 | SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.05% | 5.09 | 66.78 |
| 187 | SH601001 | 晋控煤业 | 0.05% | 5.41 | 66.11 |
| 188 | SZ000768 | 中航西飞 | 0.05% | 2.40 | 65.62 |
| 189 | SZ002466 | 天齐锂业 | 0.05% | 2.02 | 64.72 |
| 190 | SZ002001 | 新和成 | 0.05% | 3.01 | 64.02 |
| 191 | SH601800 | 中国交建 | 0.05% | 7.19 | 63.92 |
| 192 | SH600029 | 南方航空 | 0.05% | 10.79 | 63.66 |
| 193 | SZ300759 | 康龙化成 | 0.04% | 1.93 | 47.36 |
| 194 | SH688396 | 华润微 | 0.04% | 1.01 | 47.58 |
| 195 | SZ001965 | 招商公路 | 0.04% | 4.01 | 48.12 |
| 196 | SH600482 | 中国动力 | 0.04% | 2.11 | 48.68 |
| 197 | SZ002709 | 天赐材料 | 0.04% | 2.73 | 49.47 |
| 198 | SH600039 | 四川路桥 | 0.04% | 4.78 | 47.32 |
| 199 | SH601633 | 长城汽车 | 0.04% | 2.19 | 47.04 |
| 200 | SH601021 | 春秋航空 | 0.04% | 0.84 | 46.75 |
| 201 | SZ002493 | 荣盛石化 | 0.04% | 5.61 | 46.45 |
| 202 | SH600085 | 同仁堂 | 0.04% | 1.27 | 45.80 |
| 203 | SZ000786 | 北新建材 | 0.04% | 1.72 | 45.55 |
| 204 | SZ300782 | 卓胜微 | 0.04% | 0.63 | 44.96 |
| 205 | SH600845 | 宝信软件 | 0.04% | 1.90 | 44.88 |
| 206 | SZ300347 | 泰格医药 | 0.04% | 0.96 | 51.19 |
| 207 | SZ002129 | TCL中环 | 0.04% | 6.69 | 51.38 |
| 208 | SH601319 | 中国人保 | 0.04% | 6.56 | 57.14 |
| 209 | SH601111 | 中国国航 | 0.04% | 7.24 | 57.12 |
| 210 | SH600460 | 士兰微 | 0.04% | 2.29 | 56.84 |
| 211 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.04% | 3.22 | 55.80 |
| 212 | SH601878 | 浙商证券 | 0.04% | 5.06 | 55.20 |
| 213 | SZ003816 | 中国广核 | 0.04% | 15.15 | 55.15 |
| 214 | SH600219 | 南山铝业 | 0.04% | 14.33 | 54.88 |
| 215 | SZ002074 | 国轩高科 | 0.04% | 1.67 | 54.21 |
| 216 | SH601998 | 中信银行 | 0.04% | 6.30 | 53.55 |
| 217 | SZ002601 | 龙佰集团 | 0.04% | 3.29 | 53.33 |
| 218 | SH688126 | 沪硅产业 | 0.04% | 2.81 | 52.56 |
| 219 | SH601117 | 中国化学 | 0.04% | 6.84 | 52.46 |
| 220 | SZ000630 | 铜陵有色 | 0.04% | 15.53 | 51.87 |
| 221 | SH600025 | 华能水电 | 0.03% | 3.65 | 34.86 |
| 222 | SZ000895 | 双汇发展 | 0.03% | 1.46 | 35.64 |
| 223 | SH601059 | 信达证券 | 0.03% | 2.16 | 36.94 |
| 224 | SH603296 | 华勤技术 | 0.03% | 0.46 | 37.11 |
| 225 | SZ300661 | 圣邦股份 | 0.03% | 0.51 | 37.26 |
| 226 | SZ000963 | 华东医药 | 0.03% | 0.85 | 34.31 |
| 227 | SH600875 | 东方电气 | 0.03% | 2.03 | 33.98 |
| 228 | SZ000617 | 中油资本 | 0.03% | 4.62 | 33.73 |
| 229 | SH601877 | 正泰电器 | 0.03% | 1.48 | 33.55 |
| 230 | SH600803 | 新奥股份 | 0.03% | 1.77 | 33.45 |
| 231 | SH600018 | 上港集团 | 0.03% | 5.69 | 32.49 |
| 232 | SH600332 | 白云山 | 0.03% | 1.23 | 32.42 |
| 233 | SH600026 | 中远海能 | 0.03% | 3.63 | 37.50 |
| 234 | SZ002311 | 海大集团 | 0.03% | 0.65 | 38.08 |
| 235 | SZ002180 | 纳思达 | 0.03% | 1.93 | 44.27 |
| 236 | SH601618 | 中国中冶 | 0.03% | 14.41 | 42.94 |
| 237 | SH600183 | 生益科技 | 0.03% | 1.39 | 41.91 |
| 238 | SZ002916 | 深南电路 | 0.03% | 0.39 | 41.51 |
| 239 | SZ002459 | 晶澳科技 | 0.03% | 4.11 | 41.02 |
| 240 | SH600161 | 天坛生物 | 0.03% | 2.10 | 40.30 |
| 241 | SZ000301 | 东方盛虹 | 0.03% | 4.82 | 40.15 |
| 242 | SZ000876 | 新希望 | 0.03% | 4.28 | 40.15 |
| 243 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.03% | 1.23 | 39.40 |
| 244 | SH688506 | 百利天恒 | 0.03% | 0.13 | 39.32 |
| 245 | SH600061 | 国投资本 | 0.03% | 5.16 | 38.80 |
| 246 | SH600023 | 浙能电力 | 0.03% | 7.30 | 38.69 |
| 247 | SH601865 | 福莱特 | 0.02% | 1.50 | 22.82 |
| 248 | SH603195 | 公牛集团 | 0.02% | 0.46 | 22.10 |
| 249 | SH601698 | 中国卫通 | 0.02% | 1.04 | 21.29 |
| 250 | SZ300394 | 天孚通信 | 0.02% | 0.27 | 21.24 |
| 251 | SZ000708 | 中信特钢 | 0.02% | 1.71 | 20.11 |
| 252 | SH688187 | 时代电气 | 0.02% | 0.46 | 19.47 |
| 253 | SH600233 | 圆通速递 | 0.02% | 1.51 | 19.46 |
| 254 | SH688036 | 传音控股 | 0.02% | 0.32 | 25.57 |
| 255 | SH688303 | 大全能源 | 0.02% | 1.24 | 26.36 |
| 256 | SH603806 | 福斯特 | 0.02% | 2.08 | 26.96 |
| 257 | SH688599 | 天合光能 | 0.02% | 2.16 | 31.43 |
| 258 | SZ300413 | 芒果超媒 | 0.02% | 1.38 | 30.11 |
| 259 | SH600015 | 华夏银行 | 0.02% | 3.76 | 29.74 |
| 260 | SZ300999 | 金龙鱼 | 0.02% | 0.99 | 29.23 |
| 261 | SH605117 | 德业股份 | 0.02% | 0.55 | 28.86 |
| 262 | SH603260 | 合盛硅业 | 0.02% | 0.58 | 27.49 |
| 263 | SH688009 | 中国通号 | 0.02% | 5.33 | 27.37 |
| 264 | SZ300979 | 华利集团 | 0.01% | 0.13 | 6.83 |
| 265 | SH600160 | 巨化股份 | 0.01% | 0.24 | 6.88 |
| 266 | SH688047 | 龙芯中科 | 0.01% | 0.07 | 9.26 |
| 267 | SZ000999 | 华润三九 | 0.01% | 0.31 | 9.60 |
| 268 | SH600377 | 宁沪高速 | 0.01% | 0.91 | 13.96 |
| 269 | SH603833 | 欧派家居 | 0.01% | 0.25 | 14.11 |
| 270 | SH601808 | 中海油服 | 0.01% | 1.05 | 14.45 |
| 271 | SH601136 | 首创证券 | 0.01% | 0.90 | 17.89 |
| 272 | SH603369 | 今世缘 | 0.01% | 0.48 | 18.69 |
| 273 | SH688082 | 盛美上海 | 0.00% | 0.05 | 5.33 |
| 274 | SZ300628 | 亿联网络 | 0.00% | 0.15 | 5.21 |
| 275 | SH688472 | 阿特斯 | 0.00% | 0.36 | 3.34 |
| 276 | SH688235 | 百济神州 | 0.00% | 0.01 | 1.54 |
| 277 | SZ000596 | 古井贡酒 | 0.00% | 0.01 | 1.33 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.67% | 2.26 | 32.61 |
| 2 | SH600660 | 福耀玻璃 | 0.64% | 0.53 | 31.04 |
| 3 | SZ000333 | 美的集团 | 0.55% | 0.34 | 26.69 |
| 4 | SH601088 | 中国神华 | 0.54% | 0.69 | 26.46 |
| 5 | SH600938 | 中国海油 | 0.53% | 1.00 | 25.97 |
| 6 | SH600036 | 招商银行 | 0.50% | 0.56 | 24.24 |
| 7 | SH601899 | 紫金矿业 | 0.48% | 1.28 | 23.19 |
| 8 | SZ000651 | 格力电器 | 0.48% | 0.51 | 23.18 |
| 9 | SH600642 | 申能股份 | 0.37% | 2.00 | 17.82 |
| 10 | SZ300750 | 宁德时代 | 0.31% | 0.06 | 15.18 |