基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
10.10%
近3月
20.50%
近6月
31.76%
近1年
34.83%
近3年
34.83%
今年以来
16.01%
成立以来
34.83%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
2.7136
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 2.7136
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02688 | 新奥能源 | 6.00% | 256.47 | 16030.10 | 2025-12-31 |
| SZ300101 | 振芯科技 | 5.37% | 504.30 | 14337.25 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 5.27% | 215.31 | 14081.14 | 2025-12-31 |
| SH688210 | 统联精密 | 5.18% | 250.08 | 13834.57 | 2025-12-31 |
| SZ002859 | 洁美科技 | 4.91% | 475.57 | 13125.83 | 2025-12-31 |
| SH688025 | 杰普特 | 4.46% | 85.81 | 11911.42 | 2025-12-31 |
| SH600601 | 方正科技 | 4.41% | 1006.28 | 11793.60 | 2025-12-31 |
| SH600673 | 东阳光 | 4.35% | 518.64 | 11633.10 | 2025-12-31 |
| SZ002215 | 诺普信 | 3.44% | 877.30 | 9191.61 | 2025-12-31 |
| SZ301068 | 大地海洋 | 2.37% | 241.08 | 6345.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...