基金详情
业绩比较基准
国证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.35%
近3月
-13.04%
近6月
-21.02%
近1年
-31.60%
近3年
-31.60%
今年以来
-23.44%
成立以来
-31.60%
数据截至:2026-06-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6905
真实涨跌
+1.7386%
上期净值 (2026-09-03): 0.6787
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 13.53% | 12.13 | 5183.73 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.45% | 49.04 | 5152.68 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 12.20% | 166.68 | 4674.12 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 9.30% | 48.66 | 3563.89 | 2026-03-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.84% | 32.14 | 3002.39 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.03% | 43.05 | 1927.16 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.42% | 8.64 | 1309.08 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.01% | 15.40 | 1154.42 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 2.80% | 26.94 | 1073.25 | 2026-03-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.54% | 33.40 | 973.78 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6905 | +1.74% |
| 2026-09-03 | 0.6787 | -0.75% |
| 2026-09-02 | 0.6838 | -0.18% |
| 2026-09-01 | 0.685 | -1.44% |
| 2026-08-31 | 0.695 | -0.83% |
| 2026-08-28 | 0.7008 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 0.7008 | -0.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
浦银安盛港股通科技指数C
vs
国富国证港股通科技指数A
025182 - 024820
|
相似度 0.965
浦银安盛港股通科技指数C
vs
天弘港股科技ETF联接C
025182 - 024886
|
相似度 0.948
浦银安盛港股通科技指数C
vs
港股科技ETF天弘
025182 - 159128
|
相似度 0.936
浦银安盛港股通科技指数C
vs
港股通科技ETF招商
025182 - 159125
|
相似度 0.870
浦银安盛港股通科技指数C
vs
港股通科技ETF华夏
025182 - 159101
|
相似度 0.870
浦银安盛港股通科技指数C
vs
港股通科技ETF万家
025182 - 159251
|
相似度 0.870