基金详情
业绩比较基准
中证港股通科技指数(人民币)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-2.16%
近3月
-1.99%
近6月
-1.99%
近1年
-1.99%
近3年
-1.99%
今年以来
-3.12%
成立以来
-1.99%
数据截至:2026-03-04
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9856 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 0.9865 | -0.03% |
| 2026-09-02 | 0.9868 | -1.31% |
| 2026-09-01 | 0.9999 | -2.58% |
| 2026-08-31 | 1.0264 | +1.60% |
| 2026-08-28 | 1.0102 | -1.39% |
| 2026-08-27 | 1.0244 | +3.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计