2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 5.51% | 1.32 | 484.78 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 4.85% | 0.31 | 426.93 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 4.05% | 5.21 | 356.36 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 3.24% | 6.78 | 285.44 |
| 5 | SH601166 | 兴业银行 | 3.01% | 12.59 | 265.15 |
| 6 | SZ002594 | 比亚迪 | 2.32% | 2.09 | 204.23 |
| 7 | SZ000725 | 京东方A | 2.09% | 43.73 | 184.10 |
| 8 | SH600900 | 长江电力 | 2.04% | 6.59 | 179.18 |
| 9 | SH600941 | 中国移动 | 1.99% | 1.73 | 174.82 |
| 10 | SH600690 | 海尔智家 | 1.91% | 6.45 | 168.28 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 5.35% | 1.25 | 502.50 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 4.30% | 0.28 | 404.32 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 3.57% | 6.09 | 335.62 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 3.17% | 7.38 | 298.23 |
| 5 | SH601166 | 兴业银行 | 2.87% | 13.60 | 269.96 |
| 6 | SZ000651 | 格力电器 | 2.52% | 5.97 | 237.13 |
| 7 | SZ000725 | 京东方A | 2.29% | 51.67 | 214.95 |
| 8 | SZ002594 | 比亚迪 | 2.27% | 1.95 | 212.96 |
| 9 | SH600900 | 长江电力 | 2.14% | 7.37 | 200.83 |
| 10 | SZ000001 | 平安银行 | 1.89% | 15.66 | 177.58 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 80 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 5.47% | 0.46 | 648.38 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 4.45% | 2.09 | 527.14 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 4.07% | 10.49 | 482.02 |
| 4 | SH601318 | 中国平安 | 3.89% | 8.31 | 461.04 |
| 5 | SH601166 | 兴业银行 | 3.21% | 16.27 | 379.74 |
| 6 | SZ000651 | 格力电器 | 2.82% | 7.44 | 334.20 |
| 7 | SH600900 | 长江电力 | 2.67% | 10.48 | 315.87 |
| 8 | SZ000725 | 京东方A | 2.29% | 68.05 | 271.52 |
| 9 | SZ000001 | 平安银行 | 2.23% | 21.90 | 264.33 |
| 10 | SZ002594 | 比亚迪 | 2.13% | 0.76 | 252.25 |
| 11 | SZ000100 | TCL科技 | 1.75% | 47.91 | 207.45 |
| 12 | SH601288 | 农业银行 | 1.72% | 34.66 | 203.80 |
| 13 | SH600031 | 三一重工 | 1.69% | 11.16 | 200.32 |
| 14 | SZ002352 | 顺丰控股 | 1.68% | 4.07 | 198.45 |
| 15 | SH600690 | 海尔智家 | 1.63% | 7.78 | 192.79 |
| 16 | SH600919 | 江苏银行 | 1.61% | 16.02 | 191.28 |
| 17 | SZ002415 | 海康威视 | 1.51% | 6.46 | 179.14 |
| 18 | SH600941 | 中国移动 | 1.43% | 1.51 | 169.95 |
| 19 | SH601728 | 中国电信 | 1.42% | 21.73 | 168.41 |
| 20 | SH600219 | 南山铝业 | 1.38% | 42.74 | 163.69 |
| 21 | SH600233 | 圆通速递 | 1.32% | 12.13 | 156.36 |
| 22 | SH600309 | 万华化学 | 1.31% | 2.86 | 155.18 |
| 23 | SH600585 | 海螺水泥 | 1.30% | 7.16 | 153.73 |
| 24 | SZ002714 | 牧原股份 | 1.29% | 3.65 | 153.34 |
| 25 | SH600019 | 宝钢股份 | 1.28% | 23.08 | 152.10 |
| 26 | SH601229 | 上海银行 | 1.18% | 13.19 | 139.95 |
| 27 | SH603993 | 洛阳钼业 | 1.15% | 16.24 | 136.74 |
| 28 | SH600346 | 恒力石化 | 1.14% | 9.50 | 135.47 |
| 29 | SH601919 | 中远海控 | 1.11% | 8.76 | 131.75 |
| 30 | SZ000063 | 中兴通讯 | 1.09% | 3.99 | 129.64 |
| 31 | SH600050 | 中国联通 | 1.08% | 23.90 | 127.63 |
| 32 | SH601857 | 中国石油 | 1.08% | 14.90 | 127.40 |
| 33 | SH603259 | 药明康德 | 1.06% | 1.80 | 125.19 |
| 34 | SZ000858 | 五粮液 | 1.04% | 1.04 | 123.66 |
| 35 | SZ002601 | 龙佰集团 | 1.03% | 7.51 | 121.74 |
| 36 | SH601138 | 工业富联 | 1.03% | 5.73 | 122.51 |
| 37 | SZ002001 | 新和成 | 1.00% | 5.57 | 118.47 |
| 38 | SH600741 | 华域汽车 | 0.97% | 6.53 | 115.25 |
| 39 | SZ000895 | 双汇发展 | 0.97% | 4.71 | 114.97 |
| 40 | SH600332 | 白云山 | 0.94% | 4.21 | 110.98 |
| 41 | SH601607 | 上海医药 | 0.94% | 6.23 | 111.39 |
| 42 | SZ002241 | 歌尔股份 | 0.94% | 4.79 | 111.70 |
| 43 | SH601088 | 中国神华 | 0.94% | 2.76 | 111.89 |
| 44 | SZ000776 | 广发证券 | 0.91% | 6.40 | 107.58 |
| 45 | SZ300498 | 温氏股份 | 0.87% | 6.05 | 103.33 |
| 46 | SH600795 | 国电电力 | 0.87% | 21.21 | 102.66 |
| 47 | SZ002027 | 分众传媒 | 0.85% | 13.79 | 100.67 |
| 48 | SZ002493 | 荣盛石化 | 0.85% | 12.16 | 100.68 |
| 49 | SH601766 | 中国中车 | 0.85% | 14.34 | 100.95 |
| 50 | SH601688 | 华泰证券 | 0.85% | 5.67 | 100.98 |
| 51 | SH601009 | 南京银行 | 0.85% | 8.66 | 100.63 |
| 52 | SH601601 | 中国太保 | 0.83% | 2.63 | 98.65 |
| 53 | SH600406 | 国电南瑞 | 0.80% | 4.22 | 94.57 |
| 54 | SH600030 | 中信证券 | 0.79% | 3.39 | 93.63 |
| 55 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.74% | 5.08 | 88.04 |
| 56 | SH600023 | 浙能电力 | 0.73% | 16.35 | 86.66 |
| 57 | SH601600 | 中国铝业 | 0.73% | 12.29 | 86.52 |
| 58 | SH601633 | 长城汽车 | 0.70% | 3.85 | 82.70 |
| 59 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.68% | 0.36 | 80.91 |
| 60 | SH601211 | 国泰海通 | 0.67% | 4.16 | 79.71 |
| 61 | SZ000338 | 潍柴动力 | 0.67% | 5.18 | 79.67 |
| 62 | SH600276 | 恒瑞医药 | 0.64% | 1.46 | 75.77 |
| 63 | SZ000425 | 徐工机械 | 0.64% | 9.76 | 75.84 |
| 64 | SH601117 | 中国化学 | 0.64% | 9.95 | 76.32 |
| 65 | SH600803 | 新奥股份 | 0.62% | 3.90 | 73.71 |
| 66 | SH601898 | 中煤能源 | 0.60% | 6.45 | 70.56 |
| 67 | SH601225 | 陕西煤业 | 0.59% | 3.66 | 70.42 |
| 68 | SH600066 | 宇通客车 | 0.59% | 2.83 | 70.35 |
| 69 | SH688036 | 传音控股 | 0.59% | 0.88 | 70.10 |
| 70 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.57% | 2.11 | 67.58 |
| 71 | SZ000963 | 华东医药 | 0.53% | 1.57 | 63.19 |
| 72 | SH600011 | 华能国际 | 0.53% | 8.77 | 62.62 |
| 73 | SZ000538 | 云南白药 | 0.52% | 1.10 | 61.37 |
| 74 | SZ002028 | 思源电气 | 0.52% | 0.84 | 61.24 |
| 75 | SZ000708 | 中信特钢 | 0.51% | 5.17 | 60.80 |
| 76 | SH601998 | 中信银行 | 0.51% | 7.16 | 60.86 |
| 77 | SZ000938 | 紫光股份 | 0.50% | 2.49 | 59.74 |
| 78 | SH601021 | 春秋航空 | 0.48% | 1.02 | 56.76 |
| 79 | SH601319 | 中国人保 | 0.43% | 5.90 | 51.39 |
| 80 | SH600027 | 华电国际 | 0.39% | 8.39 | 45.89 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 6.31% | 0.53 | 827.33 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 4.30% | 2.23 | 564.06 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 3.59% | 9.11 | 470.35 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 3.41% | 10.33 | 447.19 |
| 5 | SZ000333 | 美的集团 | 3.36% | 5.61 | 440.39 |
| 6 | SH601166 | 兴业银行 | 2.99% | 18.16 | 392.26 |
| 7 | SH600900 | 长江电力 | 2.64% | 12.43 | 345.68 |
| 8 | SZ000651 | 格力电器 | 2.40% | 6.91 | 314.13 |
| 9 | SH601899 | 紫金矿业 | 2.25% | 16.30 | 295.36 |
| 10 | SZ002475 | 立讯精密 | 2.24% | 7.18 | 293.59 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 80 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 6.18% | 0.70 | 1066.80 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 4.14% | 2.69 | 715.54 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 3.62% | 11.86 | 624.43 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 3.10% | 13.62 | 535.27 |
| 5 | SZ000333 | 美的集团 | 3.04% | 6.97 | 524.28 |
| 6 | SH601166 | 兴业银行 | 2.81% | 25.31 | 484.94 |
| 7 | SH600900 | 长江电力 | 2.77% | 16.17 | 477.82 |
| 8 | SZ000651 | 格力电器 | 2.40% | 9.12 | 414.50 |
| 9 | SH601398 | 工商银行 | 2.17% | 54.04 | 373.96 |
| 10 | SZ000725 | 京东方A | 2.13% | 83.67 | 367.31 |
| 11 | SZ002475 | 立讯精密 | 2.07% | 8.75 | 356.65 |
| 12 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.98% | 22.67 | 342.77 |
| 13 | SZ000001 | 平安银行 | 1.85% | 27.28 | 319.18 |
| 14 | SH601668 | 中国建筑 | 1.66% | 47.92 | 287.52 |
| 15 | SZ000063 | 中兴通讯 | 1.64% | 7.02 | 283.61 |
| 16 | SH600089 | 特变电工 | 1.63% | 22.05 | 280.92 |
| 17 | SH600941 | 中国移动 | 1.63% | 2.38 | 281.22 |
| 18 | SZ002594 | 比亚迪 | 1.60% | 0.98 | 277.01 |
| 19 | SH601728 | 中国电信 | 1.54% | 36.82 | 265.84 |
| 20 | SZ002352 | 顺丰控股 | 1.47% | 6.32 | 254.70 |
| 21 | SH601288 | 农业银行 | 1.44% | 46.51 | 248.36 |
| 22 | SZ002415 | 海康威视 | 1.42% | 7.99 | 245.29 |
| 23 | SZ000858 | 五粮液 | 1.37% | 1.69 | 236.67 |
| 24 | SH601006 | 大秦铁路 | 1.37% | 34.90 | 236.62 |
| 25 | SH600690 | 海尔智家 | 1.34% | 8.14 | 231.75 |
| 26 | SH600050 | 中国联通 | 1.34% | 43.62 | 231.62 |
| 27 | SH600030 | 中信证券 | 1.33% | 7.88 | 229.86 |
| 28 | SH600276 | 恒瑞医药 | 1.29% | 4.84 | 222.16 |
| 29 | SH600919 | 江苏银行 | 1.21% | 21.23 | 208.48 |
| 30 | SH601919 | 中远海控 | 1.21% | 13.44 | 208.32 |
| 31 | SH600019 | 宝钢股份 | 1.19% | 29.36 | 205.52 |
| 32 | SH600585 | 海螺水泥 | 1.08% | 7.83 | 186.20 |
| 33 | SH600233 | 圆通速递 | 1.06% | 12.94 | 183.62 |
| 34 | SH600332 | 白云山 | 1.05% | 6.39 | 181.60 |
| 35 | SH601390 | 中国中铁 | 1.04% | 28.10 | 179.56 |
| 36 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.03% | 0.70 | 178.50 |
| 37 | SH601211 | 国泰君安 | 1.03% | 9.57 | 178.48 |
| 38 | SH600741 | 华域汽车 | 1.01% | 9.95 | 175.22 |
| 39 | SZ300498 | 温氏股份 | 1.00% | 10.43 | 172.20 |
| 40 | SZ002027 | 分众传媒 | 1.00% | 24.64 | 173.22 |
| 41 | SH600028 | 中国石化 | 0.95% | 24.50 | 163.66 |
| 42 | SH601688 | 华泰证券 | 0.93% | 9.17 | 161.30 |
| 43 | SZ002252 | 上海莱士 | 0.93% | 22.14 | 159.85 |
| 44 | SZ002311 | 海大集团 | 0.90% | 3.16 | 155.00 |
| 45 | SH601766 | 中国中车 | 0.89% | 18.36 | 153.86 |
| 46 | SH600803 | 新奥股份 | 0.88% | 7.02 | 152.19 |
| 47 | SH601607 | 上海医药 | 0.87% | 7.18 | 150.78 |
| 48 | SH603501 | 韦尔股份 | 0.84% | 1.39 | 145.13 |
| 49 | SH601601 | 中国太保 | 0.83% | 4.21 | 143.48 |
| 50 | SH601857 | 中国石油 | 0.83% | 16.03 | 143.31 |
| 51 | SZ000338 | 潍柴动力 | 0.83% | 10.41 | 142.62 |
| 52 | SH600406 | 国电南瑞 | 0.80% | 5.50 | 138.71 |
| 53 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.78% | 7.19 | 135.10 |
| 54 | SH601319 | 中国人保 | 0.77% | 17.56 | 133.81 |
| 55 | SH601618 | 中国中冶 | 0.76% | 39.86 | 131.54 |
| 56 | SH601117 | 中国化学 | 0.72% | 14.91 | 123.60 |
| 57 | SZ002241 | 歌尔股份 | 0.70% | 4.68 | 120.79 |
| 58 | SZ002493 | 荣盛石化 | 0.70% | 13.44 | 121.63 |
| 59 | SH600362 | 江西铜业 | 0.69% | 5.76 | 118.89 |
| 60 | SZ000157 | 中联重科 | 0.67% | 16.02 | 115.82 |
| 61 | SZ000538 | 云南白药 | 0.67% | 1.93 | 115.70 |
| 62 | SH600999 | 招商证券 | 0.66% | 5.96 | 114.19 |
| 63 | SZ000963 | 华东医药 | 0.65% | 3.26 | 112.80 |
| 64 | SH603993 | 洛阳钼业 | 0.60% | 15.51 | 103.14 |
| 65 | SH600048 | 保利发展 | 0.58% | 11.29 | 100.03 |
| 66 | SZ002422 | 科伦药业 | 0.56% | 3.26 | 97.57 |
| 67 | SH601009 | 南京银行 | 0.54% | 8.72 | 92.87 |
| 68 | SZ000708 | 中信特钢 | 0.53% | 7.96 | 90.82 |
| 69 | SH600023 | 浙能电力 | 0.53% | 16.05 | 90.84 |
| 70 | SH601021 | 春秋航空 | 0.53% | 1.60 | 92.27 |
| 71 | SZ300433 | 蓝思科技 | 0.47% | 3.70 | 81.03 |
| 72 | SZ002555 | 三七互娱 | 0.45% | 4.99 | 78.04 |
| 73 | SZ000876 | 新希望 | 0.45% | 8.65 | 77.68 |
| 74 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.42% | 2.01 | 73.32 |
| 75 | SH600674 | 川投能源 | 0.41% | 4.09 | 70.55 |
| 76 | SZ002736 | 国信证券 | 0.38% | 5.83 | 65.30 |
| 77 | SH601633 | 长城汽车 | 0.37% | 2.45 | 64.51 |
| 78 | SH601998 | 中信银行 | 0.33% | 8.27 | 57.72 |
| 79 | SZ000630 | 铜陵有色 | 0.32% | 17.36 | 56.07 |
| 80 | SH600027 | 华电国际 | 0.32% | 9.99 | 56.04 |
2024-09-30 持仓
24Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 7.54% | 0.75 | 1311.00 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 4.26% | 2.94 | 740.56 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 4.11% | 12.52 | 714.77 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 3.15% | 14.58 | 548.35 |
| 5 | SZ000333 | 美的集团 | 2.99% | 6.84 | 520.25 |
| 6 | SH601166 | 兴业银行 | 2.83% | 25.58 | 492.93 |
| 7 | SH600900 | 长江电力 | 2.71% | 15.70 | 471.79 |
| 8 | SZ000651 | 格力电器 | 2.26% | 8.19 | 392.63 |
| 9 | SH600030 | 中信证券 | 2.25% | 14.36 | 390.59 |
| 10 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.96% | 7.84 | 340.73 |
2024-06-30 持仓
24Q2 分析 →
共 80 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 7.26% | 0.74 | 1085.87 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 3.55% | 2.95 | 531.09 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 3.52% | 12.75 | 527.34 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 3.09% | 13.52 | 462.25 |
| 5 | SZ000333 | 美的集团 | 3.07% | 7.12 | 459.24 |
| 6 | SH601166 | 兴业银行 | 2.95% | 25.07 | 441.73 |
| 7 | SH600900 | 长江电力 | 2.65% | 13.70 | 396.20 |
| 8 | SH601398 | 工商银行 | 2.33% | 61.09 | 348.21 |
| 9 | SZ000651 | 格力电器 | 2.21% | 8.43 | 330.62 |
| 10 | SZ002475 | 立讯精密 | 2.11% | 8.04 | 316.05 |
| 11 | SZ000001 | 平安银行 | 1.93% | 28.52 | 289.48 |
| 12 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.93% | 16.42 | 288.50 |
| 13 | SZ000725 | 京东方A | 1.90% | 69.58 | 284.58 |
| 14 | SH600030 | 中信证券 | 1.83% | 15.04 | 274.18 |
| 15 | SZ000858 | 五粮液 | 1.82% | 2.13 | 272.73 |
| 16 | SH601668 | 中国建筑 | 1.71% | 48.08 | 255.30 |
| 17 | SH600089 | 特变电工 | 1.66% | 17.91 | 248.41 |
| 18 | SH600919 | 江苏银行 | 1.62% | 32.61 | 242.29 |
| 19 | SZ002594 | 比亚迪 | 1.56% | 0.93 | 232.73 |
| 20 | SH601288 | 农业银行 | 1.50% | 51.35 | 223.89 |
| 21 | SH601006 | 大秦铁路 | 1.43% | 29.89 | 214.01 |
| 22 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.42% | 0.73 | 212.36 |
| 23 | SZ002352 | 顺丰控股 | 1.36% | 5.72 | 204.15 |
| 24 | SH600028 | 中国石化 | 1.35% | 31.90 | 201.61 |
| 25 | SH600690 | 海尔智家 | 1.34% | 7.05 | 200.08 |
| 26 | SH600941 | 中国移动 | 1.30% | 1.81 | 194.58 |
| 27 | SH601919 | 中远海控 | 1.22% | 11.75 | 182.01 |
| 28 | SH600019 | 宝钢股份 | 1.19% | 26.73 | 177.75 |
| 29 | SH601728 | 中国电信 | 1.17% | 28.42 | 174.78 |
| 30 | SZ002415 | 海康威视 | 1.16% | 5.60 | 173.10 |
| 31 | SH600585 | 海螺水泥 | 1.14% | 7.23 | 170.56 |
| 32 | SH600741 | 华域汽车 | 1.04% | 9.51 | 155.77 |
| 33 | SH601766 | 中国中车 | 1.03% | 20.50 | 153.96 |
| 34 | SH600050 | 中国联通 | 1.00% | 31.76 | 149.27 |
| 35 | SH601688 | 华泰证券 | 0.98% | 11.78 | 145.95 |
| 36 | SZ300433 | 蓝思科技 | 0.97% | 7.99 | 145.82 |
| 37 | SZ000338 | 潍柴动力 | 0.96% | 8.82 | 143.24 |
| 38 | SZ000063 | 中兴通讯 | 0.92% | 4.90 | 137.05 |
| 39 | SH600233 | 圆通速递 | 0.91% | 8.66 | 135.53 |
| 40 | SH600999 | 招商证券 | 0.90% | 9.63 | 133.95 |
| 41 | SZ002027 | 分众传媒 | 0.89% | 22.02 | 133.44 |
| 42 | SH601607 | 上海医药 | 0.89% | 6.97 | 133.20 |
| 43 | SH600276 | 恒瑞医药 | 0.88% | 3.44 | 132.30 |
| 44 | SH601390 | 中国中铁 | 0.87% | 20.04 | 130.66 |
| 45 | SH601618 | 中国中冶 | 0.87% | 41.87 | 129.80 |
| 46 | SH601088 | 中国神华 | 0.86% | 2.91 | 129.12 |
| 47 | SZ002252 | 上海莱士 | 0.84% | 16.07 | 125.67 |
| 48 | SH600332 | 白云山 | 0.81% | 4.15 | 121.72 |
| 49 | SZ300059 | 东方财富 | 0.81% | 11.43 | 120.70 |
| 50 | SZ002493 | 荣盛石化 | 0.79% | 12.29 | 118.72 |
| 51 | SH601319 | 中国人保 | 0.77% | 22.24 | 114.54 |
| 52 | SH600438 | 通威股份 | 0.76% | 5.92 | 113.13 |
| 53 | SH600803 | 新奥股份 | 0.76% | 5.46 | 113.57 |
| 54 | SZ002841 | 视源股份 | 0.69% | 3.50 | 103.36 |
| 55 | SZ002311 | 海大集团 | 0.69% | 2.19 | 103.04 |
| 56 | SZ000792 | 盐湖股份 | 0.69% | 5.90 | 102.96 |
| 57 | SH601857 | 中国石油 | 0.68% | 9.86 | 101.76 |
| 58 | SZ000538 | 云南白药 | 0.67% | 1.95 | 99.74 |
| 59 | SZ000157 | 中联重科 | 0.67% | 13.03 | 100.07 |
| 60 | SZ000963 | 华东医药 | 0.67% | 3.60 | 100.12 |
| 61 | SH603993 | 洛阳钼业 | 0.66% | 11.56 | 98.26 |
| 62 | SH601009 | 南京银行 | 0.64% | 9.18 | 95.38 |
| 63 | SZ300999 | 金龙鱼 | 0.63% | 3.47 | 94.90 |
| 64 | SZ002241 | 歌尔股份 | 0.62% | 4.72 | 92.09 |
| 65 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.62% | 2.34 | 93.04 |
| 66 | SH600406 | 国电南瑞 | 0.60% | 3.61 | 90.11 |
| 67 | SH600362 | 江西铜业 | 0.59% | 3.76 | 89.04 |
| 68 | SH601117 | 中国化学 | 0.59% | 10.71 | 88.25 |
| 69 | SZ003816 | 中国广核 | 0.59% | 19.03 | 88.11 |
| 70 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.56% | 4.64 | 83.43 |
| 71 | SH601601 | 中国太保 | 0.56% | 3.00 | 83.58 |
| 72 | SZ000876 | 新希望 | 0.52% | 8.50 | 77.69 |
| 73 | SZ002736 | 国信证券 | 0.49% | 8.37 | 72.74 |
| 74 | SZ000708 | 中信特钢 | 0.48% | 5.28 | 71.65 |
| 75 | SH601225 | 陕西煤业 | 0.47% | 2.72 | 70.09 |
| 76 | SH600674 | 川投能源 | 0.45% | 3.57 | 66.94 |
| 77 | SZ000002 | 万科A | 0.44% | 9.49 | 65.77 |
| 78 | SH601012 | 隆基绿能 | 0.40% | 4.29 | 60.15 |
| 79 | SH603899 | 晨光股份 | 0.40% | 1.92 | 60.06 |
| 80 | SH601021 | 春秋航空 | 0.33% | 0.89 | 50.13 |
2024-03-31 持仓
24Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 8.32% | 0.72 | 1226.09 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 4.20% | 3.25 | 618.02 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 3.27% | 11.80 | 481.56 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 2.87% | 13.12 | 422.46 |
| 5 | SH601166 | 兴业银行 | 2.70% | 25.16 | 397.02 |
| 6 | SZ000651 | 格力电器 | 2.53% | 9.47 | 372.27 |
| 7 | SZ000858 | 五粮液 | 2.41% | 2.31 | 354.61 |
| 8 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 2.24% | 1.17 | 329.31 |
| 9 | SZ000725 | 京东方A | 2.01% | 72.90 | 295.97 |
| 10 | SH601398 | 工商银行 | 2.00% | 55.69 | 294.04 |
2023-12-31 持仓
23Q4 分析 →
共 80 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 9.07% | 0.89 | 1536.14 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 3.91% | 4.05 | 661.20 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 3.18% | 13.36 | 538.41 |
| 4 | SH601166 | 兴业银行 | 3.13% | 32.65 | 529.26 |
| 5 | SZ000651 | 格力电器 | 2.48% | 13.03 | 419.18 |
| 6 | SH600036 | 招商银行 | 2.23% | 13.55 | 376.96 |
| 7 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 2.21% | 1.29 | 374.87 |
| 8 | SZ000725 | 京东方A | 2.18% | 94.50 | 368.55 |
| 9 | SH601398 | 工商银行 | 1.92% | 68.15 | 325.76 |
| 10 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.86% | 9.14 | 314.87 |
| 11 | SH600309 | 万华化学 | 1.84% | 4.05 | 311.12 |
| 12 | SZ002594 | 比亚迪 | 1.82% | 1.56 | 308.88 |
| 13 | SZ000858 | 五粮液 | 1.71% | 2.06 | 289.04 |
| 14 | SH600104 | 上汽集团 | 1.66% | 20.77 | 281.02 |
| 15 | SH600030 | 中信证券 | 1.60% | 13.31 | 271.12 |
| 16 | SH601012 | 隆基绿能 | 1.55% | 11.47 | 262.66 |
| 17 | SH601919 | 中远海控 | 1.48% | 26.12 | 250.23 |
| 18 | SH600690 | 海尔智家 | 1.48% | 11.97 | 251.37 |
| 19 | SZ000001 | 平安银行 | 1.47% | 26.59 | 249.68 |
| 20 | SH600795 | 国电电力 | 1.37% | 55.77 | 232.00 |
| 21 | SH600438 | 通威股份 | 1.35% | 9.14 | 228.77 |
| 22 | SH601006 | 大秦铁路 | 1.34% | 31.54 | 227.40 |
| 23 | SZ002352 | 顺丰控股 | 1.34% | 5.63 | 227.45 |
| 24 | SH601668 | 中国建筑 | 1.33% | 46.81 | 225.16 |
| 25 | SH601288 | 农业银行 | 1.33% | 61.77 | 224.84 |
| 26 | SH601211 | 国泰君安 | 1.28% | 14.53 | 216.21 |
| 27 | SH600028 | 中国石化 | 1.26% | 38.24 | 213.38 |
| 28 | SH600919 | 江苏银行 | 1.20% | 30.26 | 202.44 |
| 29 | SZ000002 | 万科A | 1.20% | 19.37 | 202.61 |
| 30 | SZ003816 | 中国广核 | 1.19% | 64.53 | 200.69 |
| 31 | SH600219 | 南山铝业 | 1.17% | 67.34 | 197.98 |
| 32 | SH600346 | 恒力石化 | 1.13% | 14.54 | 191.49 |
| 33 | SH600741 | 华域汽车 | 1.13% | 11.74 | 191.13 |
| 34 | SH600233 | 圆通速递 | 1.12% | 15.49 | 190.37 |
| 35 | SZ002415 | 海康威视 | 1.09% | 5.31 | 184.36 |
| 36 | SZ000792 | 盐湖股份 | 1.05% | 11.14 | 177.68 |
| 37 | SH600660 | 福耀玻璃 | 1.04% | 4.71 | 176.11 |
| 38 | SZ000895 | 双汇发展 | 1.04% | 6.57 | 175.48 |
| 39 | SZ000538 | 云南白药 | 0.98% | 3.36 | 165.14 |
| 40 | SH601669 | 中国电建 | 0.98% | 33.97 | 166.11 |
| 41 | SH601607 | 上海医药 | 0.97% | 9.80 | 163.95 |
| 42 | SH600803 | 新奥股份 | 0.95% | 9.61 | 161.64 |
| 43 | SH600019 | 宝钢股份 | 0.95% | 27.13 | 160.88 |
| 44 | SH601766 | 中国中车 | 0.95% | 30.53 | 160.59 |
| 45 | SZ000963 | 华东医药 | 0.92% | 3.74 | 155.06 |
| 46 | SZ300124 | 汇川技术 | 0.90% | 2.41 | 152.17 |
| 47 | SH600018 | 上港集团 | 0.89% | 30.78 | 150.82 |
| 48 | SH600362 | 江西铜业 | 0.89% | 8.44 | 150.74 |
| 49 | SH601009 | 南京银行 | 0.89% | 20.40 | 150.55 |
| 50 | SH601088 | 中国神华 | 0.89% | 4.80 | 150.48 |
| 51 | SH600039 | 四川路桥 | 0.86% | 19.39 | 145.23 |
| 52 | SH601688 | 华泰证券 | 0.86% | 10.44 | 145.64 |
| 53 | SZ000776 | 广发证券 | 0.86% | 10.21 | 145.90 |
| 54 | SH600999 | 招商证券 | 0.77% | 9.58 | 130.67 |
