基金详情
业绩比较基准
国证新能源电池指数收益率
收益率
近1月
1.53%
近3月
7.19%
近6月
27.12%
近1年
54.22%
近3年
121.07%
今年以来
4.09%
成立以来
121.07%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.1304
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-12): 2.1304
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.29% | 98.37 | 36125.90 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 9.22% | 209.58 | 35846.80 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 9.06% | 536.00 | 35247.55 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 7.68% | 279.36 | 29860.44 | 2025-12-31 |
| SZ002074 | 国轩高科 | 5.12% | 508.78 | 19898.31 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 4.49% | 193.90 | 17464.46 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 4.30% | 639.33 | 16718.44 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 3.87% | 174.52 | 15043.21 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 3.39% | 83.64 | 13202.62 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 2.70% | 116.20 | 10497.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1304 | +1.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...