基金详情
业绩比较基准
上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 9.0164 | +0.20% |
| 2026-09-07 | 8.9982 | -1.70% |
| 2026-09-04 | 9.1537 | +0.89% |
| 2026-09-03 | 9.0734 | +2.13% |
| 2026-09-02 | 8.8842 | -2.13% |
| 2026-09-01 | 9.078 | -0.43% |
| 2026-08-31 | 9.1172 | -3.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计