基金详情
业绩比较基准
深证红利价格指数
收益率
近1月
-2.34%
近3月
3.49%
近6月
2.97%
近1年
9.88%
近3年
8.37%
今年以来
0.99%
成立以来
115.67%
数据截至:2026-03-09
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7784
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.7784
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 14.10% | 343.36 | 26833.55 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.81% | 158.15 | 16754.42 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 7.95% | 376.27 | 15133.51 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 5.34% | 53.39 | 10168.26 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 5.07% | 323.33 | 9648.21 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.67% | 767.26 | 8884.87 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 4.02% | 445.15 | 7656.60 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 3.99% | 65.28 | 7587.18 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.42% | 882.73 | 6505.72 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.83% | 244.16 | 5376.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...