基金详情
业绩比较基准
金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
收益率
近1月
1.45%
近3月
-0.63%
近6月
6.81%
近1年
27.81%
近3年
12.44%
今年以来
0.36%
成立以来
472.27%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
4.6607
真实涨跌
+0.0494%
上期净值 (2026-08-24): 4.6584
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH689009 | 九号公司 | 9.93% | 964.47 | 53614.74 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 8.74% | 933.15 | 47198.61 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.10% | 119.13 | 43752.64 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 6.28% | 2859.68 | 33944.46 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 6.20% | 1585.20 | 33495.36 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 5.22% | 934.59 | 28205.97 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 4.66% | 1804.64 | 25174.75 | 2025-12-31 |
| SH688789 | 宏华数科 | 3.74% | 249.45 | 20199.69 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 3.32% | 968.81 | 17952.05 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 3.12% | 166.48 | 16833.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 4.6607 | +0.05% |
| 2026-08-24 | 4.6584 | -0.30% |
| 2026-08-21 | 4.6726 | -1.75% |
| 2026-08-20 | 4.756 | +0.62% |
| 2026-08-19 | 4.7267 | -0.57% |
| 2026-08-18 | 4.7536 | +0.45% |
| 2026-08-17 | 4.7323 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...