基金详情
业绩比较基准
中证一带一路主题指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
8.16%
近3月
27.37%
近6月
39.61%
近1年
98.83%
近3年
102.08%
今年以来
20.38%
成立以来
54.59%
数据截至:2026-03-11
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.7274
真实涨跌
+1.3677%
上期净值 (2026-09-08): 2.6906
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 3.01% | 3.39 | 259.95 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.00% | 7.52 | 259.21 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.97% | 0.42 | 256.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.95% | 0.59 | 254.22 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.94% | 12.67 | 253.40 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.86% | 23.72 | 246.89 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.73% | 11.15 | 235.51 | 2025-12-31 |
| SH600089 | 特变电工 | 2.72% | 10.58 | 235.02 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 2.70% | 7.02 | 233.36 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.64% | 19.67 | 227.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2.7274 | +1.37% |
| 2026-09-08 | 2.6906 | +0.63% |
| 2026-09-07 | 2.6738 | +0.96% |
| 2026-09-04 | 2.6485 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 2.6513 | +0.41% |
| 2026-09-02 | 2.6405 | -1.83% |
| 2026-09-01 | 2.6897 | -0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
安信一带一路指数A
vs
安信一带一路指数C
167503 - 023110
|
相似度 0.807
安信一带一路指数A
vs
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I
167503 - 022825
|
相似度 0.802
安信一带一路指数A
vs
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C
167503 - 015677
|
相似度 0.800
安信一带一路指数A
vs
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A
167503 - 160638
|
相似度 0.800
安信一带一路指数A
vs
质量ETF中金
167503 - 515910
|
相似度 0.278
安信一带一路指数A
vs
博时中证A500指数增强A
167503 - 024877
|
相似度 0.278