基金详情
业绩比较基准
上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%
收益率
近1月
-0.02%
近3月
-0.01%
近6月
-1.66%
近1年
2.92%
近3年
-4.76%
今年以来
-0.19%
成立以来
226.68%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7027
真实涨跌
+1.7226%
上期净值 (2026-08-24): 0.6908
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002311 | 海大集团 | 7.93% | 82.60 | 4574.39 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 4.86% | 665.26 | 2800.74 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 4.71% | 448.76 | 2715.00 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 4.63% | 68.60 | 2668.48 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 4.55% | 75.00 | 2625.75 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 4.29% | 68.00 | 2475.03 | 2025-12-31 |
| SH601869 | 长飞光纤 | 3.93% | 19.49 | 2267.86 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.31% | 15.56 | 1911.23 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 3.11% | 73.00 | 1791.42 | 2025-12-31 |
| SZ301080 | 百普赛斯 | 3.07% | 32.80 | 1770.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7027 | +1.72% |
| 2026-08-24 | 0.6908 | -2.92% |
| 2026-08-21 | 0.7116 | -2.15% |
| 2026-08-20 | 0.7272 | +2.76% |
| 2026-08-19 | 0.7077 | -2.22% |
| 2026-08-18 | 0.7238 | -0.36% |
| 2026-08-17 | 0.7264 | +0.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...