基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+上证国债指数收益率×80%
收益率
近1月
-0.58%
近3月
3.36%
近6月
0.99%
近1年
7.67%
近3年
11.75%
今年以来
1.25%
成立以来
0.81%
数据截至:2026-03-16
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0133
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.0133
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.80% | 9.29 | 351.16 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.80% | 0.96 | 351.10 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.80% | 12.28 | 351.10 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.80% | 2.71 | 349.54 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.77% | 46.11 | 339.83 | 2025-12-31 |
| SZ09985 | 卫龙美味 | 0.70% | 30.12 | 306.02 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 0.70% | 11.00 | 306.79 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.70% | 15.67 | 307.60 | 2025-12-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 0.70% | 33.30 | 308.03 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.69% | 0.56 | 302.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.0133 | +0.26% |
| 2026-08-11 | 1.0107 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 1.0134 | +0.24% |
| 2026-08-07 | 1.011 | +0.40% |
| 2026-08-06 | 1.007 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 1.0088 | +0.65% |
| 2026-08-04 | 1.0023 | +0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...