基金详情
业绩比较基准
华证龙头红利50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.11%
近3月
6.66%
近6月
11.24%
近1年
17.74%
近3年
34.67%
今年以来
6.76%
成立以来
34.67%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2342
真实涨跌
+0.4313%
上期净值 (2026-09-03): 1.2289
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601717 | 中创智领 | 4.48% | 18.97 | 465.71 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.48% | 8.93 | 361.67 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 3.36% | 13.18 | 348.87 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 3.28% | 15.99 | 340.91 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 3.18% | 11.00 | 330.88 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 3.18% | 9.89 | 330.42 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.81% | 13.85 | 291.68 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.77% | 9.53 | 287.62 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.68% | 6.92 | 278.32 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 2.56% | 11.29 | 266.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2342 | +0.43% |
| 2026-09-03 | 1.2289 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 1.2291 | -0.91% |
| 2026-09-01 | 1.2404 | +0.52% |
| 2026-08-31 | 1.234 | +0.30% |
| 2026-08-28 | 1.2303 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.2307 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...