长城全球新能源车股票发起式(QDII)C

018036 · QDII-普通股票 · 基金经理: 曲少杰

基金详情

业绩比较基准
彭博全球新能源汽车指数收益率(Bloomberg Electric Vehicles Index,使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
0.37%
近3月
10.11%
近6月
25.91%
近1年
52.27%
近3年
110.35%
今年以来
6.04%
成立以来
110.35%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-05-03
真实净值
1.9935
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.9935
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
TSM 台积电 8.61% 4.80 10252.71 2025-12-31
NVDA 英伟达 7.70% 7.00 9176.10 2025-12-31
AVGO 博通 7.15% 3.50 8514.34 2025-12-31
GOOGL 谷歌-A 6.46% 3.50 7700.05 2025-12-31
AMZN 亚马逊 6.13% 4.50 7300.74 2025-12-31
META Meta Platforms Inc-A 5.84% 1.50 6959.46 2025-12-31
MU 美光科技 5.05% 3.00 6018.27 2025-12-31
ASML 阿斯麦 4.42% 0.70 5263.88 2025-12-31
KLAC 科磊 4.30% 0.60 5124.33 2025-12-31
TSLA 特斯拉 3.98% 1.50 4741.49 2025-12-31

近7天净值

查看全部 →
日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-01 1.9935 +3.07%
2026-03-31 1.9341 +2.94%
2026-03-30 1.8788 -2.68%
2026-03-27 1.9306 -0.47%
2026-03-26 1.9398 -3.77%
2026-03-25 2.0159 +0.17%
2026-03-24 2.0124 +0.67%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

预测历史

加载中...