基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.30%
近3月
7.49%
近6月
13.09%
近1年
35.71%
近3年
53.42%
今年以来
2.46%
成立以来
53.42%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.4765
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.4765
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.75% | 0.06 | 32.46 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.60% | 0.23 | 29.67 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 1.19% | 0.20 | 22.11 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.19% | 0.06 | 22.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.11% | 0.60 | 20.68 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.01% | 0.19 | 18.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.98% | 0.03 | 18.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.97% | 0.23 | 17.97 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.90% | 2.23 | 16.64 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.61% | 1.09 | 11.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4765 | -0.54% |
| 2026-04-02 | 1.4845 | -1.13% |
| 2026-04-01 | 1.5015 | +2.62% |
| 2026-03-31 | 1.4632 | -1.62% |
| 2026-03-30 | 1.4873 | -0.14% |
| 2026-03-27 | 1.4894 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...